Comparar propiedades
Compara características, comodidades y precios de nuestras casas vacacionales para encontrar la opción perfecta para tu estancia
Selecciona propiedades para comparar (hasta 3)
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Capacidad 83 Dormitorios2 Baños
Penthouse 1
Capacidad 62 Dormitorios1 Baños
Beachfront Apartment 4F
Capacidad 41 Dormitorios1 Baños
Beach Apartment 7G
Capacidad 41 Dormitorios1 Baños
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Hasta 8 | Hasta 6 | Hasta 4 | Hasta 4 |
| Dormitorios | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Baños | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Número AL | 180211/AL | 134631/AL | 151476/AL | 170402/AL |
| Llegada | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Salida | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Ubicación | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Dormir | 1 cama queen, 2 camas de matrimonio, 1 sofá cama | 1 cama queen, 1 cama de matrimonio, 1 sofá cama | 1 cama de matrimonio, 1 sofá cama | 1 cama de matrimonio, 1 sofá cama |
| Tarifa Reserva Directa | - | Disponible | Disponible | Disponible |
| Horno | ||||
| Microondas | ||||
| Cafetera | ||||
| Vajilla y utensilios | ||||
| Lavavajillas | ||||
| Cocina | ||||
| Despensa con básicos | ||||
| Frigorífico | ||||
| Placa de cocina | ||||
| Internet | ||||
| Aire acondicionado | ||||
| Calefacción | ||||
| Lavadora | ||||
| Ropa de cama incluida | ||||
| Toallas incluidas | ||||
| Aparcamiento gratuito en la propiedad | ||||
| Aparcamiento gratuito en la calle | ||||
| Secador de pelo | ||||
| Plancha y tabla de planchar | ||||
| Ascensor | ||||
| Televisión | ||||
| Balcón | ||||
| Barbacoa exterior | ||||
| Extintor | ||||
| Detector de monóxido de carbono | ||||
| Detector de humo | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Espacio de trabajo dedicado | ||||
| TV inteligente/pantalla plana | ||||
| Ropa de cama y básicos | ||||
| Cocina equipada | ||||
| Zona de lavandería | ||||
| TV | ||||
| Aparcamiento gratuito en el edificio | ||||
| Acciones |



