Comparar propiedades
Compara características, comodidades y precios de nuestras casas vacacionales para encontrar la opción perfecta para tu estancia
Selecciona propiedades para comparar (hasta 3)
Penthouse 1
Capacidad 52 Dormitorios1 Baños
Beachfront Apartment 4F
Capacidad 41 Dormitorios1 Baños
Beach Apartment 7G
Capacidad 41 Dormitorios1 Baños
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad | Hasta 5 | Hasta 4 | Hasta 4 |
| Dormitorios | 2 | 1 | 1 |
| Baños | 1 | 1 | 1 |
| Número AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Llegada | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Salida | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Ubicación | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Dormir | 2 camas de matrimonio, 1 sofá cama | 1 cama de matrimonio, 1 sofá cama | 1 cama de matrimonio, 1 sofá cama |
| Tarifa Reserva Directa | Disponible | Disponible | Disponible |
| Cocina | |||
| Wi-Fi | |||
| Espacio de trabajo dedicado | |||
| Aire acondicionado | |||
| TV inteligente/pantalla plana | |||
| Ropa de cama y básicos | |||
| Cocina equipada | |||
| Zona de lavandería | |||
| TV | |||
| Aparcamiento gratuito en el edificio | |||
| Acciones |


