Unterkünfte vergleichen
Vergleichen Sie Eigenschaften, Ausstattung und Preise unserer Ferienhäuser, um die perfekte Wahl für Ihren Aufenthalt zu finden
Wählen Sie Unterkünfte zum Vergleich (bis zu 3)
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Schlafplätze 83 Schlafzimmer2 Badezimmer
Penthouse 1
Schlafplätze 52 Schlafzimmer1 Badezimmer
Beachfront Apartment 4F
Schlafplätze 41 Schlafzimmer1 Badezimmer
Beach Apartment 7G
Schlafplätze 41 Schlafzimmer1 Badezimmer
| Eigenschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlafplätze | Bis zu 8 | Bis zu 5 | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
| Schlafzimmer | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Badezimmer | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AL-Nummer | 180211/AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Check-in | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Check-out | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Lage | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Schlafmöglichkeiten | 1 king bed, 2 double beds, 1 sofa bed | 2 Queensize-Betten, 1 Schlafsofa | 1 Queensize-Bett, 1 Schlafsofa | 1 Queensize-Bett, 1 Schlafsofa |
| Direktbucher-Preis | - | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Oven | ||||
| Microwave | ||||
| Coffee Maker | ||||
| Dishes & Utensils | ||||
| Dishwasher | ||||
| Kitchen | ||||
| Pantry Items | ||||
| Refrigerator | ||||
| Stove | ||||
| Internet | ||||
| Air Conditioning | ||||
| Heating | ||||
| Washing Machine | ||||
| Linens Provided | ||||
| Towels Provided | ||||
| Free parking on premises | ||||
| Free street parking | ||||
| Hair Dryer | ||||
| Iron & Board | ||||
| Elevator | ||||
| Television | ||||
| Balcony | ||||
| Outdoor Grill | ||||
| Fire extinguisher | ||||
| Carbon monoxide detector | ||||
| Smoke detector | ||||
| Küche | ||||
| WLAN | ||||
| Eigener Arbeitsplatz | ||||
| Klimaanlage | ||||
| Smart-/Flachbild-TV | ||||
| Bettwäsche und Basics | ||||
| Ausgestattete Küche | ||||
| Waschbereich | ||||
| TV | ||||
| Kostenloses Parken auf dem Grundstück | ||||
| Aktionen |



