Unterkünfte vergleichen
Vergleichen Sie Eigenschaften, Ausstattung und Preise unserer Ferienhäuser, um die perfekte Wahl für Ihren Aufenthalt zu finden
Wählen Sie Unterkünfte zum Vergleich (bis zu 3)
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Schlafplätze 83 Schlafzimmer2 Badezimmer
Penthouse 1
Schlafplätze 62 Schlafzimmer1 Badezimmer
Beachfront Apartment 4F
Schlafplätze 41 Schlafzimmer1 Badezimmer
Beach Apartment 7G
Schlafplätze 41 Schlafzimmer1 Badezimmer
| Eigenschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlafplätze | Bis zu 8 | Bis zu 6 | Bis zu 4 | Bis zu 4 |
| Schlafzimmer | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Badezimmer | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AL-Nummer | 180211/AL | 134631/AL | 151476/AL | 170402/AL |
| Check-in | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Check-out | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Lage | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Schlafmöglichkeiten | 1 Queensize-Bett, 2 Doppelbetten, 1 Schlafsofa | 1 Queensize-Bett, 1 Doppelbett, 1 Schlafsofa | 1 Queensize-Bett, 1 Schlafsofa | 1 Queensize-Bett, 1 Schlafsofa |
| Direktbucher-Preis | - | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Backofen | ||||
| Mikrowelle | ||||
| Kaffeemaschine | ||||
| Geschirr und Besteck | ||||
| Geschirrspüler | ||||
| Küche | ||||
| Grundvorräte in der Speisekammer | ||||
| Kühlschrank | ||||
| Kochfeld | ||||
| Internet | ||||
| Klimaanlage | ||||
| Heizung | ||||
| Waschmaschine | ||||
| Bettwäsche gestellt | ||||
| Handtücher gestellt | ||||
| Kostenlose Parkplätze am Gebäude | ||||
| Kostenlose Parkplätze an der Straße | ||||
| Haartrockner | ||||
| Bügeleisen und Bügelbrett | ||||
| Aufzug | ||||
| Fernseher | ||||
| Balkon | ||||
| Grill im Freien | ||||
| Feuerlöscher | ||||
| Kohlenmonoxidmelder | ||||
| Rauchmelder | ||||
| WLAN | ||||
| Eigener Arbeitsplatz | ||||
| Smart-/Flachbild-TV | ||||
| Bettwäsche und Basics | ||||
| Ausgestattete Küche | ||||
| Waschbereich | ||||
| TV | ||||
| Kostenloses Parken auf dem Grundstück | ||||
| Aktionen |



