Comparer les propriétés
Comparez les caractéristiques, équipements et tarifs de nos maisons de vacances pour trouver l’option idéale pour votre séjour
Sélectionnez jusqu’à 3 propriétés à comparer
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Couchages 83 Chambres2 Salles de bain
Penthouse 1
Couchages 52 Chambres1 Salles de bain
Beachfront Apartment 4F
Couchages 41 Chambres1 Salles de bain
Beach Apartment 7G
Couchages 41 Chambres1 Salles de bain
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couchages | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 4 |
| Chambres | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Salles de bain | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Numéro AL | 180211/AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Arrivée | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Départ | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Emplacement | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Couchage | 1 king bed, 2 double beds, 1 sofa bed | 2 lits queen, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 canapé-lit |
| Taux de réservation directe | - | Disponible | Disponible | Disponible |
| Oven | ||||
| Microwave | ||||
| Coffee Maker | ||||
| Dishes & Utensils | ||||
| Dishwasher | ||||
| Kitchen | ||||
| Pantry Items | ||||
| Refrigerator | ||||
| Stove | ||||
| Internet | ||||
| Air Conditioning | ||||
| Heating | ||||
| Washing Machine | ||||
| Linens Provided | ||||
| Towels Provided | ||||
| Free parking on premises | ||||
| Free street parking | ||||
| Hair Dryer | ||||
| Iron & Board | ||||
| Elevator | ||||
| Television | ||||
| Balcony | ||||
| Outdoor Grill | ||||
| Fire extinguisher | ||||
| Carbon monoxide detector | ||||
| Smoke detector | ||||
| Cuisine | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Espace de travail dédié | ||||
| Climatisation | ||||
| TV intelligente/écran plat | ||||
| Draps et essentiels | ||||
| Cuisine équipée | ||||
| Espace buanderie | ||||
| TV | ||||
| Parking gratuit sur place | ||||
| Actions |



