Comparer les propriétés
Comparez les caractéristiques, équipements et tarifs de nos maisons de vacances pour trouver l’option idéale pour votre séjour
Sélectionnez jusqu’à 3 propriétés à comparer
Penthouse 1
Couchages 52 Chambres1 Salles de bain
Beachfront Apartment 4F
Couchages 41 Chambres1 Salles de bain
Beach Apartment 7G
Couchages 41 Chambres1 Salles de bain
| Caractéristique | |||
|---|---|---|---|
| Couchages | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 4 |
| Chambres | 2 | 1 | 1 |
| Salles de bain | 1 | 1 | 1 |
| Numéro AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Arrivée | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Départ | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Emplacement | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Couchage | 2 lits queen, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 canapé-lit |
| Taux de réservation directe | Disponible | Disponible | Disponible |
| Cuisine | |||
| Wi-Fi | |||
| Espace de travail dédié | |||
| Climatisation | |||
| TV intelligente/écran plat | |||
| Draps et essentiels | |||
| Cuisine équipée | |||
| Espace buanderie | |||
| TV | |||
| Parking gratuit sur place | |||
| Actions |


