Comparer les propriétés
Comparez les caractéristiques, équipements et tarifs de nos maisons de vacances pour trouver l’option idéale pour votre séjour
Sélectionnez jusqu’à 3 propriétés à comparer
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Couchages 83 Chambres2 Salles de bain
Penthouse 1
Couchages 62 Chambres1 Salles de bain
Beachfront Apartment 4F
Couchages 41 Chambres1 Salles de bain
Beach Apartment 7G
Couchages 41 Chambres1 Salles de bain
| Caractéristique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couchages | Jusqu'à 8 | Jusqu'à 6 | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 4 |
| Chambres | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Salles de bain | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Numéro AL | 180211/AL | 134631/AL | 151476/AL | 170402/AL |
| Arrivée | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Départ | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Emplacement | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Couchage | 1 lit queen, 2 lits doubles, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 lit double, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 canapé-lit | 1 lit queen, 1 canapé-lit |
| Taux de réservation directe | - | Disponible | Disponible | Disponible |
| Four | ||||
| Micro-ondes | ||||
| Cafetière | ||||
| Vaisselle et ustensiles | ||||
| Lave-vaisselle | ||||
| Cuisine | ||||
| Provisions de base | ||||
| Réfrigérateur | ||||
| Plaque de cuisson | ||||
| Internet | ||||
| Climatisation | ||||
| Chauffage | ||||
| Lave-linge | ||||
| Draps fournis | ||||
| Serviettes fournies | ||||
| Parking gratuit sur place | ||||
| Stationnement gratuit dans la rue | ||||
| Sèche-cheveux | ||||
| Fer et planche à repasser | ||||
| Ascenseur | ||||
| Télévision | ||||
| Balcon | ||||
| Barbecue extérieur | ||||
| Extincteur | ||||
| Détecteur de monoxyde de carbone | ||||
| Détecteur de fumée | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Espace de travail dédié | ||||
| TV intelligente/écran plat | ||||
| Draps et essentiels | ||||
| Cuisine équipée | ||||
| Espace buanderie | ||||
| TV | ||||
| Actions |



