Porównaj Nieruchomości
Porównaj cechy, udogodnienia i ceny naszych domów wakacyjnych, aby znaleźć idealny dla siebie
Wybierz nieruchomości do porównania (do 3)
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Mieści osób 83 Sypialnie2 Łazienki
Luxury beachfront in the Algarve Penthouse 1
Mieści osób 52 Sypialnie1 Łazienki
Beachfront Apartment 4F
Mieści osób 41 Sypialnie1 Łazienki
Beach Apartment 7G
Mieści osób 41 Sypialnie1 Łazienki
| Cecha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mieści osób | Do 8 | Do 5 | Do 4 | Do 4 |
| Sypialnie | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Łazienki | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Numer AL | 180211/AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Zameldowanie | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Wymeldowanie | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Lokalizacja | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Zakwaterowanie | 1 king bed, 2 double beds, 1 sofa bed | 2 queen beds, 1 sofa bed | 1 queen bed, 1 sofa bed | 1 queen bed, 1 sofa bed |
| Cena przy rezerwacji bezpośredniej | - | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Oven | ||||
| Microwave | ||||
| Coffee Maker | ||||
| Dishes & Utensils | ||||
| Dishwasher | ||||
| Kitchen | ||||
| Pantry Items | ||||
| Refrigerator | ||||
| Stove | ||||
| Internet | ||||
| Air Conditioning | ||||
| Heating | ||||
| Washing Machine | ||||
| Linens Provided | ||||
| Towels Provided | ||||
| Free parking on premises | ||||
| Free street parking | ||||
| Hair Dryer | ||||
| Iron & Board | ||||
| Elevator | ||||
| Television | ||||
| Balcony | ||||
| Outdoor Grill | ||||
| Fire extinguisher | ||||
| Carbon monoxide detector | ||||
| Smoke detector | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Dedicated workspace | ||||
| Air-conditioning | ||||
| Smart/flat-screen TV | ||||
| Linens and basics | ||||
| Equipped kitchen | ||||
| Laundry area | ||||
| TV | ||||
| Akcje |



