Porównaj Nieruchomości
Porównaj cechy, udogodnienia i ceny naszych domów wakacyjnych, aby znaleźć idealny dla siebie
Wybierz nieruchomości do porównania (do 3)
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Mieści osób 83 Sypialnie2 Łazienki
Penthouse 1
Mieści osób 62 Sypialnie1 Łazienki
Beachfront Apartment 4F
Mieści osób 41 Sypialnie1 Łazienki
Beach Apartment 7G
Mieści osób 41 Sypialnie1 Łazienki
| Cecha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mieści osób | Do 8 | Do 6 | Do 4 | Do 4 |
| Sypialnie | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Łazienki | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Numer AL | 180211/AL | 134631/AL | 151476/AL | 170402/AL |
| Zameldowanie | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Wymeldowanie | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Lokalizacja | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Zakwaterowanie | 1 łóżko queen size, 2 łóżka podwójne, 1 sofa rozkładana | 1 łóżko queen size, 1 łóżko podwójne, 1 sofa rozkładana | 1 łóżko podwójne (queen size), 1 sofa rozkładana | 1 łóżko podwójne (queen size), 1 sofa rozkładana |
| Cena przy rezerwacji bezpośredniej | - | Dostępne | Dostępne | Dostępne |
| Piekarnik | ||||
| Kuchenka mikrofalowa | ||||
| Ekspres do kawy | ||||
| Naczynia i sztućce | ||||
| Zmywarka | ||||
| Kuchnia | ||||
| Podstawowe produkty w spiżarni | ||||
| Lodówka | ||||
| Płyta grzewcza | ||||
| Internet | ||||
| Klimatyzacja | ||||
| Ogrzewanie | ||||
| Pralka | ||||
| Pościel w cenie | ||||
| Ręczniki w cenie | ||||
| Bezpłatny parking na terenie obiektu | ||||
| Bezpłatny parking przy ulicy | ||||
| Suszarka do włosów | ||||
| Żelazko i deska do prasowania | ||||
| Winda | ||||
| Telewizor | ||||
| Balkon | ||||
| Grill na zewnątrz | ||||
| Gaśnica | ||||
| Czujnik tlenku węgla | ||||
| Czujnik dymu | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Wydzielone miejsce do pracy | ||||
| Telewizor Smart TV / płaski ekran | ||||
| Pościel i podstawowe wyposażenie | ||||
| Wyposażona kuchnia | ||||
| Kącik pralniczy | ||||
| Akcje |



