Comparar Propriedades
Compare características, comodidades e preços das nossas casas de férias para encontrar a ideal para sua estadia
Selecione até 3 Propriedades para Comparar
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Acomoda 83 Quartos2 Banheiros
Penthouse 1
Acomoda 52 Quartos1 Banheiros
Beachfront Apartment 4F
Acomoda 41 Quartos1 Banheiros
Beach Apartment 7G
Acomoda 41 Quartos1 Banheiros
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acomoda | Até 8 | Até 5 | Até 4 | Até 4 |
| Quartos | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Banheiros | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Número AL | 180211/AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Check-in | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Check-out | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Localização | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Acomodação | 1 king bed, 2 double beds, 1 sofa bed | 2 camas queen, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 sofá-cama |
| Tarifa de Reserva Direta | - | Disponível | Disponível | Disponível |
| Oven | ||||
| Microwave | ||||
| Coffee Maker | ||||
| Dishes & Utensils | ||||
| Dishwasher | ||||
| Kitchen | ||||
| Pantry Items | ||||
| Refrigerator | ||||
| Stove | ||||
| Internet | ||||
| Air Conditioning | ||||
| Heating | ||||
| Washing Machine | ||||
| Linens Provided | ||||
| Towels Provided | ||||
| Free parking on premises | ||||
| Free street parking | ||||
| Hair Dryer | ||||
| Iron & Board | ||||
| Elevator | ||||
| Television | ||||
| Balcony | ||||
| Outdoor Grill | ||||
| Fire extinguisher | ||||
| Carbon monoxide detector | ||||
| Smoke detector | ||||
| Cozinha | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Espaço de trabalho dedicado | ||||
| Ar condicionado | ||||
| TV Smart/ecrã plano | ||||
| Roupa de cama e essenciais | ||||
| Cozinha equipada | ||||
| Zona de lavandaria | ||||
| TV | ||||
| Estacionamento gratuito no local | ||||
| Ações |



