Comparar Propriedades
Compare características, comodidades e preços das nossas casas de férias para encontrar a ideal para sua estadia
Selecione até 3 Propriedades para Comparar
Penthouse 1
Acomoda 52 Quartos1 Banheiros
Beachfront Apartment 4F
Acomoda 41 Quartos1 Banheiros
Beach Apartment 7G
Acomoda 41 Quartos1 Banheiros
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Acomoda | Até 5 | Até 4 | Até 4 |
| Quartos | 2 | 1 | 1 |
| Banheiros | 1 | 1 | 1 |
| Número AL | 134631/AL | 132513/AL | 170402/AL |
| Check-in | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Check-out | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Localização | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Acomodação | 2 camas queen, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 sofá-cama |
| Tarifa de Reserva Direta | Disponível | Disponível | Disponível |
| Cozinha | |||
| Wi-Fi | |||
| Espaço de trabalho dedicado | |||
| Ar condicionado | |||
| TV Smart/ecrã plano | |||
| Roupa de cama e essenciais | |||
| Cozinha equipada | |||
| Zona de lavandaria | |||
| TV | |||
| Estacionamento gratuito no local | |||
| Ações |


