Comparar Propriedades
Compare características, comodidades e preços das nossas casas de férias para encontrar a ideal para sua estadia
Selecione até 3 Propriedades para Comparar
Algarve Oceanfront Luxury Penthouse 2
Acomoda 83 Quartos2 Banheiros
Penthouse 1
Acomoda 62 Quartos1 Banheiros
Beachfront Apartment 4F
Acomoda 41 Quartos1 Banheiros
Beach Apartment 7G
Acomoda 41 Quartos1 Banheiros
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acomoda | Até 8 | Até 6 | Até 4 | Até 4 |
| Quartos | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Banheiros | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Número AL | 180211/AL | 134631/AL | 151476/AL | 170402/AL |
| Check-in | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 | After 15:00 |
| Check-out | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 | Before 11:00 |
| Localização | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra | Armação de Pêra |
| Camas | 1 cama queen, 2 camas de casal, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 cama de casal, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 sofá-cama | 1 cama queen, 1 sofá-cama |
| Tarifa de Reserva Direta | - | Disponível | Disponível | Disponível |
| Forno | ||||
| Micro-ondas | ||||
| Máquina de café | ||||
| Loiça e utensílios | ||||
| Máquina de lavar loiça | ||||
| Cozinha | ||||
| Despensa abastecida | ||||
| Frigorífico | ||||
| Placa de fogão | ||||
| Internet | ||||
| Ar condicionado | ||||
| Aquecimento | ||||
| Máquina de lavar roupa | ||||
| Roupa de cama fornecida | ||||
| Toalhas fornecidas | ||||
| Estacionamento gratuito no local | ||||
| Estacionamento gratuito na rua | ||||
| Secador de cabelo | ||||
| Ferro e tábua de engomar | ||||
| Elevador | ||||
| Televisão | ||||
| Varanda | ||||
| BBQ exterior | ||||
| Extintor | ||||
| Detetor de monóxido de carbono | ||||
| Detetor de fumo | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Espaço de trabalho dedicado | ||||
| TV Smart/ecrã plano | ||||
| Roupa de cama e essenciais | ||||
| Cozinha equipada | ||||
| Zona de lavandaria | ||||
| TV | ||||
| Ações |



